| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | SERIE 5000 RYZEN 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 9 5900XT | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7NM FINFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 | | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.30 GHz | | FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.80 GHz | | DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1024 KB | | CACHE L2 TOTAL | 8 MB | | CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 105 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001581WOF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
|
|
Etiquetas:
AMD, FAMILIA, SERIE 5000 RYZEN 9, LINEA AMD, Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX, NOMBRE DEL PROCESADOR, RYZEN 9 5900XT, SOCKET, AM4 AMD, LITOGRAFIA AMD, TSMC 7NM FINFET, NUCLEOS, CANTIDAD DE NUCLEOS, 16, CANTIDAD DE SUBPROCESOS, 32, FRECUENCIAS, FRE...