| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GIGABYTE C102 GLASS ICE | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 450 mm | | ANCHO | 210 mm | | ALTO | 450 mm | |
| PESO | 5.79 KG | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 | | 2.5 | 2 | | 2.5/3.5 COMBO | 1 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | | LARGO FUENTE POWER | 200 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 5 | |
| PULSADORES | POWER | | RESET | |
| LEDS | POWER | | RESET | | HDD | |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | | HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm
| | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | LATERAL | 120 mm 240 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | | DUST FILTER LATERAL | 1 | |
| COLOR | BLANCO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
GIGABYTE, GIGABYTE C102 GLASS ICE, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 450 mm, ANCHO, 210 mm, ALTO, PESO, 5.79 KG, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNAS, 3.5, ...