| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GIGABYTE C201 PANORAMIC ICE | |
| NUMERO DE PARTE | GB-C201PI | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm | | ANCHO | 242 mm | | ALTO | 431 mm | |
| PESO | 6.45 KG | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 | | 2.5/3.5 COMBO | 2 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | | LARGO FUENTE POWER | 250 mm | |
| PULSADORES | POWER | | LED ON/OFF BUTTON | |
| PUERTOS | AUDIO | 1 | | USB 3 TIPO-A | 2 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm
| | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lateral | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | | DUST FILTER LATERAL | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
GIGABYTE, GIGABYTE C201 PANORAMIC ICE, GB-C201PI, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 430 mm, ANCHO, 242 mm, ALTO, 431 mm, PESO, 6.45 KG, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, ...