| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | WD PURPLE PRO | |
| NUMERO DE PARTE | WD181PURP | |
| CAPACIDAD | 18 TB | |
| INTERFAZ | SATA
| |
| VELOCIDAD DE ROTACION | 7200 RPM | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 272 MB/S | |
| CACHE | 512 MB | |
| FORMATO | 3.5 PULG | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | DISEÑADOS PARA GRABADORAS AVANZADAS QUE EMPLEAN IA, DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE VIDEO, SERVIDORES DE APRENDIZAJE PROFUNDO Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, E INCLUYEN RAID Y JBOD | | DISEÑADOS CON COMPONENTES QUE SOPORTAN LOS DAÑOS PARA ENTORNOS EXIGENTES Y CON RESISTENCIA ADICIONAL PARA GABINETES DE VARIAS RANURAS | | ADMITEN UN ÍNDICE DE CARGA DE TRABAJO HASTA 550 TB POR AÑO | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 14.70 x 10.16 x 2.61 CM | |
| PESO | 690 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0?C ~ 65?C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40?C - 70?C | |
|
|
Etiquetas:
WESTERN DIGITAL, WD PURPLE PRO, WD181PURP, CAPACIDAD, 18 TB, INTERFAZ, SATA, VELOCIDAD DE ROTACION, 7200 RPM, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA, 272 MB/S, CACHE, 512 MB, FORMATO, 3.5 PULG, CARACTERISTICAS TECNICAS, DISEÑADOS PARA GRABADORAS AVANZADAS QUE...