| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | | CUDA CORES | 8960 | | BOOST CLOCK | 2497 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte | | TIPO | GDDR7 | | BUS | 256 bit | | VELOCIDAD | 28 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | | DISPLAYPORT | 3 | | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6
| |
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm | |
| ADAPTADOR POWER | 2x8-pin a 1x16-pin | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
|
|
Etiquetas:
GIGABYTE, GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G, GPU, CORE, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, CUDA CORES, 8960, BOOST CLOCK, 2497 MHz, MEMORIA, CAPACIDAD, 16 GigaByte, TIPO, GDDR7, BUS, 256 bit, VELOCIDAD, 28 Gbps, INTERFAZ, PCI Express x16 slot - PC...