| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 | | CUDA CORES | 21760 | | BOOST CLOCK | 2655 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte | | TIPO | GDDR7 | | BUS | 512 bit | | VELOCIDAD | 28 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | | DISPLAYPORT | 3 | | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6
| |
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| DIMENSIONES | 360 x 150 x 75 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 360 mm | |
| ADAPTADOR POWER | 4x8-pin a 1x16-pin | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
|
|
Etiquetas:
GIGABYTE, AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G, GPU, CORE, NVIDIA GeForce RTX 5090, CUDA CORES, 21760, BOOST CLOCK, 2655 MHz, MEMORIA, CAPACIDAD, 32 GigaByte, TIPO, GDDR7, BUS, 512 bit, VELOCIDAD, 28 Gbps, INTERFAZ, PCI Express x16 slot - PCIe 5.0, S...