| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1330G | |
| NUMERO DE PARTE | TE-1330G | |
| FACTOR DE FORMA | ATX | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | ITX Micro-ATX ATX E-ATX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 35.00 CM | | ANCHO | 21.00 CM | | ALTO | 47.50 CM | |
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 | | 2.5 | 4 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.00 CM | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 33.00 CM | | LARGO FUENTE POWER | 26.50 CM | |
| SLOTS DE EXPANSION | 9 | |
| PULSADORES | POWER | | RESET | |
| PUERTOS | AUDIO | 1 | | USB 2.0 TIPO-A | 2 | | USB 3 TIPO-A | 1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm
| | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO TOP | 2 x 140 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 360 mm
| | REAR | 120 mm
| | TOP | 240 mm
| |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | SÍ, PANEL LATERAL DERECHO | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | BOTTOM / ATX | |
|
|
Etiquetas:
TEROS, TE-1330G, FACTOR DE FORMA, ATX, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, ITXMicro-ATXATXE-ATX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 35.00 CM, ANCHO, 21.00 CM, ALTO, 47.50 CM, FUENTE, BAHIAS, INTERNAS, 3.5, 2.5, MEDIDAS MAXIMAS, ALTO FAN COOLER CPU, ...