| MARCA | MSI | |
| MODELO | PRO FORGE M050A | |
| FACTOR DE FORMA | Mini Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 388 mm | | ANCHO | 200 mm | | ALTO | 423 mm | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 | | 2.5/3.5 COMBO | 2 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 300 mm | | LARGO FUENTE POWER | 170 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | |
| PULSADORES | POWER | | RESET | | LED ON/OFF BUTTON | |
| PUERTOS | AUDIO | 1 | | MICROFONO | 1 | | USB 2.0 TIPO-A | 2 | | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT RGB | 3 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR RGB | 1 x 120 mm
| | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 240 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
MSI, PRO FORGE M050A, FACTOR DE FORMA, Mini Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 388 mm, ANCHO, 200 mm, ALTO, 423 mm, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNAS, 2.5, 2.5/3.5 COMBO, MED...