| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | ADATA | |
| MODELO | ULTIMATE SU650 | |
| NUMERO DE PARTE | ASU650SS-256GT-R | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s
| |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | NAND FLASH: 3D NAND PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD | | TERABYTES ESCRITOS (TBW) (CAPACIDAD MÁXIMA): 1120TB | | MTBF: 2,000,000 HORAS | | LECTURA/ESCRITURA SECUENCIAL (MÁX.): R/W 520/450 MB/s | | CORRECCIÓN DE ERRORES: ECC | | COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PROPIETARIO DE ADATA - SSD TOOLBOX Y UTILIDAD DE MIGRACIÓN | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 100.45 x 69.85 x 7 mm | |
| PESO | 50.8 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C | |
|
|
Etiquetas:
DESCRIPCION DEL PRODUCTO, UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD), ADATA, ULTIMATE SU650, ASU650SS-256GT-R, CAPACIDAD, 256 GB, INTERFAZ, SATA III 6.0Gb/s, VELOCIDAD DE LECTURA, 520 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA, 450 MB/S, FORMATO, 2.5 PULG, CARACTERISTICAS T...