| MARCA | MSI | |
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 | | CUDA CORES | 10752 | | BOOST CLOCK | 2700 MHz | | EXTREME PERFORMANCE | 2715 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte | | TIPO | GDDR7 | | BUS | 256 bit | | VELOCIDAD | 30 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | | DISPLAYPORT | 3 | | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6
| |
| CONSUMO | 360 Watt | |
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm | |
| SOPORTE HDCP | Si | |
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm | |
| ADAPTADOR POWER | 3x8-pin a 1x16-pin | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
|
|
Etiquetas:
MSI, GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE, GPU, CORE, NVIDIA GeForce RTX 5080, CUDA CORES, 10752, BOOST CLOCK, 2700 MHz, EXTREME PERFORMANCE, 2715 MHz, MEMORIA, CAPACIDAD, 16 GigaByte, TIPO, GDDR7, BUS, 256 bit, VELOCIDAD, 30 Gbps, INTERFAZ, ...