| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG PANO 110R PZ | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 420 mm | | ANCHO | 225 mm | | ALTO | 485 mm | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 | | 2.5 | 2 | | 2.5/3.5 COMBO | 2 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm | | LARGO FUENTE POWER | 200 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | |
| PULSADORES | POWER | | LED CONTROL BUTTON | |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | | HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | |
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm
| | SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontall | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
MSI, MAG PANO 110R PZ, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 420 mm, ANCHO, 225 mm, ALTO, 485 mm, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNAS, 3.5, 2.5, 2.5/3.5 CO...