| MARCA | ASUS | |
| MODELO | ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 | | CUDA CORES | 21760 | | BOOST CLOCK | 2580 MHz | | FRECUENCIA OC | 2152 MHz | | AI PERFORMANCE | 3352 TOPS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte | | TIPO | GDDR7 | | BUS | 512 bits | | VELOCIDAD | 28 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 | | DISPLAYPORT | 2 | | SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | | RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 × 4320 | | USB TIPO-C | 1 | |
| API | OpenGL 4.6
| |
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 | |
| DIMENSIONES | 304 x 140 x 50 mm | |
| SLOT | 2.5-slot | |
| SOPORTE HDCP | Si (version 2.3) | |
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm | |
| ADAPTADOR POWER | 1 x 16-Pin (12V-2x6) A 4 x PCIe 8-Pin | |
| NUMERO DE FANS | 2 | |
|
|
Etiquetas:
ASUS, ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition, GPU, CORE, NVIDIA GeForce RTX 5090, CUDA CORES, 21760, BOOST CLOCK, 2580 MHz, FRECUENCIA OC, 2152 MHz, AI PERFORMANCE, 3352 TOPS, MEMORIA, CAPACIDAD, 32 GigaByte, TIPO, GDDR7, BUS, 512 bits, VELOCIDAD, 28 ...