| MARCA | ASUS | |
| MODELO | A31 PLUS Black Case | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 435 mm | | ANCHO | 238 mm | | ALTO | 511 mm | |
| PESO | 9.10 KG | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm | | LARGO FUENTE POWER | 200 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | |
| PULSADORES | POWER | |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | | HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | |
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
| | PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lados Izquierdo | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
ASUS, A31 PLUS Black Case, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 435 mm, ANCHO, 238 mm, ALTO, 511 mm, PESO, 9.10 KG, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNAS, 2...