| MARCA | COOLER MASTER | |
| MODELO | HAF 500 Mid Tower Case | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | SSI CEB ITX Micro-ATX ATX E-ATX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 516 mm | | ANCHO | 224 mm | | ALTO | 510 mm | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 | | 2.5/3.5 COMBO | 2 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 167 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | | LARGO FUENTE POWER | 180 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | |
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON | |
| PUERTOS | AUDIO | 1 | | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO VENTILADOR GIRATORIO PARA GPU | 1 x 120 mm
| | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm
| | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 200 mm
| | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX (montaje inferior) | |
|
|
Etiquetas:
COOLER MASTER, HAF 500 Mid Tower Case, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, SSI CEBITXMicro-ATXATXE-ATX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 516 mm, ANCHO, 224 mm, ALTO, 510 mm, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNA...