| MARCA | MSI | |
| MODELO | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / BLACK | |
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX
| |
| ORIENTACION | VERTICAL | |
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm | | ANCHO | 235 mm | | ALTO | 518 mm | |
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 | | 2.5 | 4 | | 2.5/3.5 COMBO | 1 | |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | | LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm | | LARGO FUENTE POWER | 200 mm | |
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | |
| PULSADORES | POWER | | LED CONTROL BUTTON | |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | | HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm
| | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 3 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm
| | SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm
| | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 160 mm
| | SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm
| |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | REAR | 120 mm
| | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm
| | LATERAL | 120 mm 240 mm 360 mm
| | SOPORTA RADIADOR | SI | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Derecho | | DUST FILTER FRONT | 1 | | DUST FILTER TOP | 1 | | DUST FILTER BOTTOM | 1 | | DUST FILTER LATERAL | 2 | |
| COLOR | NEGRO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | |
|
|
Etiquetas:
MSI, MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / BLACK, FACTOR DE FORMA, Mid Tower, MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF, Micro-ATXATXE-ATXMini-ITX, ORIENTACION, VERTICAL, DIMESIONES, LARGO, 485 mm, ANCHO, 235 mm, ALTO, 518 mm, INCLUYE FUENTE DE PODER, NO, BAHIAS, INTERNAS...